2020年11月05日中科国信(430062)价格是多少?
2020-11-05 14:52 南方财富网
中科国信(430062)价格今日实时行情查询:
代码 | 430062 |
名称 | 中科国信 |
最新价 | 4.02 |
涨跌额 | 0.07 |
涨跌幅 | 1.65% |
开盘价 | 4.3 |
昨收价 | 4.23 |
最高价 | 4.51 |
最低价 | 3.79 |
数据来源时间 | 2020-11-05 14:48:57 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
相关阅读
2020-11-05 14:52 南方财富网
中科国信(430062)价格今日实时行情查询:
代码 | 430062 |
名称 | 中科国信 |
最新价 | 4.02 |
涨跌额 | 0.07 |
涨跌幅 | 1.65% |
开盘价 | 4.3 |
昨收价 | 4.23 |
最高价 | 4.51 |
最低价 | 3.79 |
数据来源时间 | 2020-11-05 14:48:57 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。