德鑫物联(430074)今日价格查询(2020年11月05日)
2020-11-05 14:45 南方财富网
南方财富网为您提供今日德鑫物联(430074)价格查询:
代码 | 430074 |
名称 | 德鑫物联 |
最新价 | 7.76 |
涨跌额 | 0.02 |
涨跌幅 | 0.26% |
开盘价 | 7.7 |
昨收价 | 7.73 |
最高价 | 7.82 |
最低价 | 7.7 |
数据来源时间 | 2020-11-05 14:43:08 |
更多新三板价格每日更新,请关注南方财富网新三板频道。
相关阅读
2020-11-05 14:45 南方财富网
南方财富网为您提供今日德鑫物联(430074)价格查询:
代码 | 430074 |
名称 | 德鑫物联 |
最新价 | 7.76 |
涨跌额 | 0.02 |
涨跌幅 | 0.26% |
开盘价 | 7.7 |
昨收价 | 7.73 |
最高价 | 7.82 |
最低价 | 7.7 |
数据来源时间 | 2020-11-05 14:43:08 |
更多新三板价格每日更新,请关注南方财富网新三板频道。