2020年11月05日一欧元能够兑换多少港币?
2020-11-05 16:04 南方财富网
今日欧元兑港币汇率是多少?1欧元等于多少港币:
EUR | HKD | EUR | HKD |
---|---|---|---|
1EUR= | 9.10801HKD | 0.10979EUR= | 1HKD |
2EUR= | 18.21602HKD | 0.21959EUR= | 2HKD |
5EUR= | 45.54005HKD | 0.54897EUR= | 5HKD |
10EUR= | 91.08010HKD | 1.09793EUR= | 10HKD |
15EUR= | 136.62015HKD | 1.64690EUR= | 15HKD |
20EUR= | 182.16020HKD | 2.19587EUR= | 20HKD |
25EUR= | 227.70025HKD | 2.74484EUR= | 25HKD |
Tips:100欧元兑换910.801港币 | |||
汇率来源时间:2020-11-05 16:00 |
备注:市场行情变化较快,以上欧元兑港币行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
(南方财富网汇率频道)
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌