今日新股上市一览表:宝丽迪上市开板价预测 看看你能赚多少?
2020-11-05 09:51 南方财富网
宝丽迪涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 300905 | 股票简称 | 宝丽迪 |
申购代码 | 300905 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 49.32 | 发行市盈率 | 37.18 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.37 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.88 | |
网上发行日期 | 2020-10-23 (周五) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,000,000 | |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-27 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围:研发、生产:塑料、化纤色母粒、功能母粒、新型材料;销售本公司所生产产品(涉及许可经营的凭许可证经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:公司专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料——纤维母粒的研发、生产与销售,并为客户提供产品应用的技术支持。。