供应链金融股有哪些?今日供应链金融股股价多少?(2020/11/05)
2020-11-05 15:59 南方财富网
南方财富网为您提供供应链金融股有哪些?供应链金融股今日股价查询:
今日供应链金融概念股股价查询(2020年11月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000890 | *ST胜尔 | 2.670 | 2.560 | ||||||
002290 | ST中科创 | 6.090 | 5.860 | ||||||
002410 | 广联达 | 75.950 | 73.400 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 15.790 | 15.210 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 43.190 | 42.150 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.380 | 3.310 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.520 | 1.480 | ||||||
000545 | 金浦钛业 | 2.490 | 2.450 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 6.390 | 6.390 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 5.160 | 5.100 | ||||||
300277 | 海联讯 | 12.960 | 12.730 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 7.020 | 6.960 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 18.130 | 17.850 | ||||||
002279 | 久其软件 | 5.450 | 5.390 | ||||||
002453 | 华软科技 | 4.850 | 4.770 | ||||||
002417 | 深南股份 | 8.380 | 8.300 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 4.550 | 4.500 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.460 | 9.400 | ||||||
002140 | 东华科技 | 7.000 | 6.950 | ||||||
002388 | 新亚制程 | 6.520 | 6.480 | ||||||
600093 | 易见股份 | 9.580 | 9.530 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 5.200 | 5.170 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.310 | 2.300 | ||||||
300325 | 德威新材 | 4.000 | 4.050 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.890 | 9.880 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.390 | 7.390 | ||||||
601225 | 陕西煤业 | 9.400 | 9.340 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 4.630 | 4.590 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 5.980 | 5.980 | ||||||
002769 | 普路通 | 8.250 | 8.220 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 6.460 | 6.470 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.450 | 1.470 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 14.120 | 14.050 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 2.360 | 2.330 | ||||||
000001 | 平安银行 | 17.700 | 18.370 | ||||||
数据来源时间:2020-11-05 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。