石墨烯股有哪些?今日石墨烯股股价多少?(2020/11/05)
2020-11-05 15:57 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日石墨烯股价实时行情,石墨烯股一览:
今日石墨烯概念股股价查询(2020年11月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 66.980 | 11.16 | ||||||
300035 | 中科电气 | 13.830 | 1.75 | ||||||
300134 | 大富科技 | 12.690 | 1.06 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.250 | 0.8 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 49.490 | 3.44 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 4.870 | 0.29 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 36.920 | 1.68 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 13.180 | 0.55 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.050 | 0.21 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 15.790 | 0.64 | ||||||
601877 | 正泰电器 | 31.060 | 1.21 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 8.220 | 0.32 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 5.870 | 0.19 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.910 | 0.83 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.090 | 0.13 | ||||||
300233 | 金城医药 | 23.420 | 0.66 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 4.460 | 0.12 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.120 | 0.11 | ||||||
300068 | 南都电源 | 16.830 | 0.41 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 5.260 | 0.1 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 14.030 | 0.25 | ||||||
603618 | 杭电股份 | 5.660 | 0.1 | ||||||
002631 | 德尔未来 | 6.920 | 0.11 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.860 | 0.06 | ||||||
002455 | 百川股份 | 5.170 | 0.06 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.250 | 0.13 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 14.340 | 0.13 | ||||||
600735 | 新华锦 | 5.820 | 0.05 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.740 | 0.03 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 6.410 | 0.05 | ||||||
000928 | 中钢国际 | 4.010 | 0.03 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.710 | 0.02 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.800 | 0.02 | ||||||
603110 | 东方材料 | 20.280 | 0.13 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.280 | 0.02 | ||||||
600482 | 中国动力 | 16.920 | 0.1 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.160 | 0.02 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 39.100 | 0.01 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 6.990 | -0.01 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 3.570 | -0.01 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 52.250 | -0.21 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 13.070 | -0.18 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 7.630 | -0.15 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 25.810 | -0.7 | ||||||
数据来源时间:2020-11-05 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。